פיטנס קרקר בתוספת כוסמין ובצל מקורמל
₪13.90
קרקר-בתוספת-כוסמין-ובצל-מקורמל
מידע נוסף והנחיות: הוראות אחסון- לשמור במקום קריר, יבש ומוצל
פרטים כללים: ארץ ייצור- ישראל
| משקל ליחידה | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 459 קלוריות | 99 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 16.6 גרם | 3.6 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 1.6 גרם | 0.3 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 400 מג | 86 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 62.5 גרם | 13.4 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 6.5 גרם | 1.4 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 1.5 | 0.25 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 5.6 גרם | 1.2 גרם |
| חלבונים (גרם) | 12 גרם | 2.6 גרם |
פיטנס | 140 גרם
13.9
| Variant Weight Unit |
|---|




