פיטנס חטיפי קרקר פיטנס בטטה 140גר
₪13.90
חטיפי-קרקר-פיטנס-בטטה-140גר
מידע נוסף והנחיות: הוראות אחסון- לשמור במקום קריר, יבש ומוצל
פרטים כללים: ארץ ייצור- ישראל
| משקל ליחידה | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 459 קלוריות | 99 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 15.5 גרם | 3.3 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 1.7 גרם | 0.4 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 400 מג | 86 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 65 גרם | 14 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 8.3 גרם | 1.8 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 2 | 0.5 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 6.5 גרם | 1.4 גרם |
| חלבונים (גרם) | 11.5 גרם | 2.5 גרם |
פיטנס | 140 גרם
13.9
| Variant Weight Unit |
|---|




