עוף טוב קציצות עוף והודו
₪29.90
קציצות-עוף-והודו-600-גרם
מידע נוסף והנחיות:
הוראות אחסון- לשמור בהקפאה 18- מעלות צלזיוס אין להפשיר ולהקפיא שנית
פרטים כללים: ארץ ייצור- ישראל
| משקל ליחידה | ל-100 גרם |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 182 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 8 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 2.1 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 35 מג |
| נתרן (מג) | 400 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 13.5 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 1.9 גרם |
| חלבונים (גרם) | 13 גרם |
עוף טוב | 600 גרם
29.9
| Variant Weight Unit |
|---|




