מטרנה תרכובת מזון המשך לפעוטות מהדרין שלב 2
₪62.90
תרכובת-מזון-המשך-לפעוטות-מהדרין-שלב-2
מרכיבים: לקטוז, תערובת שמנים צמחיים (מכילה מתחלב: לציטין סויה), אבקת חלב רזה (חלב נוכרי), תרכיז חלבון מי גבינה, מינרלים: (די נתרן הידרוגן פוספט, טרי סידן די פוספט, אשלגן הידרוקסיד, מגנזיום סולפט, אשלגן כלוריד, טרי נתרן ציטרט, סידן קרבונט, סידן לקטט, מגנזיום כלוריד, סידן הידרוקסיד, סידן כלוריד, ברזל סולפט, אבץ סולפט, נחושת סולפט, אשלגן יודיד, מנגן סולפט, נתרן סלניט), ויטמינים: (L-חומצה אסקורבית (C), α – DL-טוקופריל-אצטט (E), ניקוטינאמיד (B3), סידן-D- פנטוטנת (B5), תיאמין מונוניטראט (B1), פירידוקסין הידרוכלוריד (B6), רטיניל אצטט (A), ריבופלאבין (B2), N- פטרואיל-L-חומצה גלוטמית (חומצה פולית), פילוקווינון (K1), D-ביוטין, כולקלציפרול (D3), ציאנוקובלאמין (B12)), ביפידובקטריה (B.lactis), כולין כלוריד, טאורין, אינוסיטול, מווסת חומציות: חומצה ציטרית, נוקלאוטידים (CMP, UMP, AMP,GMP) , מעכבי חמצון: אסקורביל פלמיטט,-DL α-טוקופרול . נארז באווירה מבוקרת לשמירה על איכות המוצר (חנקן).
אלרגנים כלולים: מכיל חלבון חלב, לציטין סויה
מידע נוסף והנחיות: לאחסן במקום קריר ויבש
פרטים כלליים: ארץ ייצור- ישראל
כשרות- רבנות עמק חפר קרסיק
| סימון תזונתי | ל-100 מ"ל מוכן להזנה | ל-100 גרם אבקה | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה | (קלוריות) | 69 | 504 |
| סך השומנים, מתוכם: | (גר') | 3.5 | 25.5 |
| חומצות שומן רוויות | (גר') | 1.5 | 11 |
| חומצות שומן טרנס | (גר') פחות מ- | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | (מ"ג) | 4.1 | 30 |
| חומצת שומן לינולאית | (מ"ג) | 630 | 4600 |
| חומצת שומן α-לינולנית | (מ"ג) | 66 | 480 |
| נתרן | (מ"ג) | 27 | 200 |
| סך הפחמימות, מתוכם: | (גר') | 7.8 | 57 |
| סוכרים | (גר') | 7.8 | 57 |
| חלבונים (Whey/Casein 60/40) | (גר') | 1.58 | 11.5 |
| ויטמין A | (מק"ג (RE)) | 86 | 629 |
| ויטמין D | (מק"ג) | 1.2 | 9.1 |
| ויטמין E | (מ"ג (TE)) | 1.78 | 13 |
| ויטמין K | (מק"ג) | 8.36 | 61 |
| תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.11 | 0.8 |
| ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 0.12 | 0.88 |
| ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג (NE)) | 0.73 | 5.3 |
| ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.08 | 0.6 |
| חומצה פולית | (מק"ג) | 18 | 130 |
| ויטמין B12 | (מק"ג) | 0.22 | 1.6 |
| ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 13 | 95 |
| ביוטין | (מק"ג) | 2.88 | 21 |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 0.51 | 3.7 |
| סידן | (מ"ג) | 81 | 590 |
| זרחן | (מ"ג) | 48 | 350 |
| מגנזיום | (מ"ג) | 7.3 | 53 |
| יוד | (מק"ג) | 14 | 100 |
| ברזל | (מ"ג) | 1.16 | 8.5 |
| אבץ | (מ"ג) | 0.47 | 3.4 |
| סלניום | (מק"ג) | 4.1 | 30 |
| אשלגן | (מ"ג) | 67 | 490 |
| נחושת | (מק"ג) | 57.5 | 420 |
| מנגן | (מק"ג) | 8.2 | 60 |
| כלור | (מ"ג) | 44 | 320 |
| כולין | (מ"ג) | 10.4 | 76 |
| טאורין | (מ"ג) | 6.9 | 50 |
| אינוסיטול | (מ"ג) | 6.9 | 48 |
| נוקלאוטידים | (מ"ג) | 2.5 | 18.5 |
מטרנה | 700 גרם
62.9
| Variant Weight Unit |
|---|




