לחמית כפרית אסם
₪11.90
לחמית-כפרית-1
מידע נוסף והנחיות: הוראות אחסון- לשמור במקום קריר, יבש ומוצל
פרטים כללים: ארץ ייצור- ישראל
| משקל ליחידה | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 433 קלוריות | 138 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 13 גרם | 4.2 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 4 גרם | 1.3 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 390 מג | 124 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 60.4 גרם | 19 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 5.6 גרם | 1.8 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 1.5 | 0.5 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 9 גרם | 2.9 גרם |
| חלבונים (גרם) | 13.5 גרם | 4.3 גרם |
אסם | 190 גרם
11.9
| Variant Weight Unit |
|---|




