אסם קרקר זהב
₪8.90
אסם-קרקר-זהב
פרטים כללים: ארץ ייצור- ישראל
| משקל ליחידה | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 468 קלוריות | 129 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 20 גרם | 5.5 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 3.5 גרם | 1 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 400 מג | 110 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 64 גרם | 17.7 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 5.5 גרם | 1.5 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 1.25 | 0.5 |
| חלבונים (גרם) | 8 גרם | 2.2 גרם |
אסם | 150 גרם
8.9
| Variant Weight Unit |
|---|




