ציר עוף
₪29.90
ציר-עוף
רכיבים ואלרגנים
מידע נוסף והנחיות
פרטים כללים
| משקל ליחידה | ל-100 גרם | ל-100 מל |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 348 קלוריות | 10 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 21.3 גרם | 0.6 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 11.4 גרם | 0.3 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 32 מג | 1 מג |
| נתרן (מג) | 10334 מג | 289 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 28.2 גרם | 0.8 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 0.9 גרם | 0.03 גרם |
| חלבונים (גרם) | 10.8 גרם | 0.3 גרם |
קנור | 300 גרם
29.9
| Allergen information | |
|---|---|
| Variant Weight Unit |




