פיטנס כפרי קינואה אדומה שומשום וקצח
₪13.90
חטיפי-קרקר-פיטנס-בטטה
פרטים כללים: ארץ ייצור- ישראל
| משקל ליחידה | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 461 קלוריות | 99 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 17 גרם | 3.7 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 2 גרם | 0.4 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 400 מג | 86 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 62 גרם | 13.3 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 6.6 גרם | 1.4 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 1.75 | 0.25 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 5 גרם | 1.1 גרם |
| חלבונים (גרם) | 12.5 גרם | 2.7 גרם |
פיטנס | 140 גרם
13.9
| Variant Weight Unit |
|---|




