עמק גבינה צהובה 28% בדצ
₪20.90
עמק-גבינה-צהובה-28-בדצ
מידע נוסף והנחיות: הוראות אחסון- מומלץ לצרוך בתוך 7 ימים מהפתיחה, לשמור בקירור 4 מעלות צלזיוס
פרטים כללים: ארץ ייצור- ישראל
| משקל ליחידה | ל-100 גרם |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 344 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 28 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 18.2 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 1 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 84 מג |
| נתרן (מג) | 640 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 0 גרם |
| חלבונים (גרם) | 23 גרם |
| סידן (מג) | 700 מג |
עמק | 200 גרם
20.9
| Allergen information | |
|---|---|
| Dietary preferences | |
| Variant Weight Unit |




