עמק גבינה צהובה טל העמק לייט
₪23.90
עמק-גבינה-צהובה-טל-העמק-לייט
מידע נוסף והנחיות: הוראות אחסון- לשמור בקירור, 4 מעלות צלזיוס.
פרטים כללים: ארץ ייצור- ישראל
| משקל ליחידה | ל-100 גרם |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 202 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 9 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 5.4 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 27 מג |
| נתרן (מג) | 530 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 0.2 גרם |
| חלבונים (גרם) | 30 גרם |
| סידן (מג) | 1000 מג |
עמק | 200 גרם
23.9
| Allergen information | |
|---|---|
| Dietary preferences | |
| Variant Weight Unit |




