מטרנה תרכובת מזון לתינוקות מהדרין על בסיס חלבי שלב 1
₪62.90
תרכובת-מזון-לתינוקות-מהדרין-על-בסיס-חלבי-שלב-1
מרכיבים: לקטוז, תערובת שמנים צמחיים עשירה בבטאפלמיטט (מכילה מתחלב: לציטין סויה), אבקת חלב רזה (חלב ישראל), תרכיז חלבון מי גבינה, מינרלים: (אשלגן כלוריד, די-נתרן הידרוגן פוספט, מגנזיום סולפט, סידן קרבונט, סידן לקטט, סידן הידרוקסיד, די-אשלגן הידרוגן פוספט, ברזל סולפט, אבץ סולפט, נחושת סולפט, אשלגן יודיד, נתרן סלניט, מנגן סולפט), LC-PUFA חומצות שומן רב בלתי רוויות מסוג DHA ו ARA-, כולין כלוריד, ויטמינים: (L-חומצה אסקורבית C), DL-α -טוקופריל-אצטט ((E, ניקוטינאמיד ((B3, סידן-D- פנטוטנת (B5), תיאמין מונוניטראט ((B1, פירידוקסין הידרוכלוריד (B6), רטיניל אצטט (A), ריבופלאבין ((B2, N- פטרואיל-L-חומצה גלוטמית (חומצה פולית), פילוקווינון (K1), D-ביוטין, כולקלציפרול (D3), ציאנוקובלאמין ((B12), טאורין, אינוסיטול, נוקלאוטידים (CMP, UMP, AMP,GMP), מווסת חומציות: חומצה ציטרית, L-קרניטין, מעכבי חמצון: L- אסקורביל פלמיטט, תערובת טוקופרולים. נארז באווירה מבוקרת לשמירה על איכות המוצר (חנקן).
אלרגנים כלולים: מכיל חלבון חלב ,לציטין סויה.
מידע נוסף והנחיות: לאחסן במקום קריר ויבש
פרטים כלליים: ארץ ייצור- ישראל
כשרות- בד"ץ העדה החרדית ירושלים
| סימון תזונתי | ל-100 מ"ל מוכן להזנה | ל-100 גרם אבקה | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה | (קלוריות) | 68 | 513 |
| סך השומנים, מתוכם: | (גר') | 3.5 | 26.5 |
| חומצות שומן רוויות | (גר') | 1.6 | 11.8 |
| חומצות שומן טרנס | (גר') פחות מ- | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | (מ"ג) | 2.64 | 22 |
| חומצת שומן לינולאית | (מ"ג) | 469 | 3552 |
| חומצת שומן α-לינולנית | (מ"ג) | 53 | 398 |
| חומצת שומן ARA | (מ"ג) | 13 | 99 |
| חומצת שומן DHA | (מ"ג) | 13 | 99 |
| נתרן | (מ"ג) | 23 | 175 |
| סך הפחמימות, מתוכם: | (גר') | 7.5 | 57 |
| סוכרים | (גר') | 7.5 | 57 |
| חלבונים (Whey/Casein 60/40) | (גר') | 1.5 | 11.4 |
| ויטמין A | (מק"ג (RE)) | 77 | 580 |
| ויטמין D | (מק"ג) | 1.3 | 9.75 |
| ויטמין E | (מ"ג (TE)) | 1.3 | 9.75 |
| ויטמין K | (מק"ג) | 6.5 | 49 |
| תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.11 | 0.83 |
| ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 0.12 | 0.92 |
| ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג (NE)) | 0.7 | 5.1 |
| ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.08 | 0.6 |
| חומצה פולית | (מק"ג) | 14.5 | 110 |
| ויטמין B12 | (מק"ג) | 0.15 | 1.1 |
| ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 12.3 | 93 |
| ביוטין | (מק"ג) | 2.6 | 20 |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 0.5 | 3.8 |
| סידן | (מ"ג) | 54 | 410 |
| זרחן | (מ"ג) | 37 | 280 |
| מגנזיום | (מ"ג) | 6.6 | 50 |
| יוד | (מק"ג) | 14.5 | 110 |
| ברזל | (מ"ג) | 0.78 | 5.9 |
| אבץ | (מ"ג) | 0.6 | 4.5 |
| סלניום | (מק"ג) | 3.3 | 25 |
| אשלגן | (מ"ג) | 79 | 600 |
| נחושת | (מק"ג) | 53 | 400 |
| מנגן | (מק"ג) | 5.3 | 40 |
| כלור | (מ"ג) | 66 | 500 |
| כולין | (מ"ג) | 16 | 120 |
| טאורין | (מ"ג) | 6 | 45 |
| אינוסיטול | (מ"ג) | 5.9 | 45 |
| קרניטין | (מ"ג) | 1.4 | 10.9 |
| נוקלאוטידים | (מ"ג) | 2.4 | 18.5 |
מטרנה | 700 גרם
62.9
| Variant Weight Unit |
|---|




