מטרנה תרכובת מזון המשך לפעוטות מהדרין שלב 3
₪62.90
תרכובת-מזון-המשך-לפעוטות-מהדרין-שלב-3
| סימון תזונתי | ל-100 גרם אבקה | ל-100 מ"ל מוכן להזנה | |
| אנרגיה | (קלוריות) | 480 | 66 |
| סך השומנים, מתוכם : | (גר’) | 22 | 3 |
| חומצות שומן רוויות | (גר’) | 9 | 1.24 |
| חומצות שומן טרנס | (גר’) פחות מ- | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | (מ"ג) | 7 | 1 |
| חומצת שומן לינולאית | (מ"ג) | 3850 | 531 |
| חומצת שומן α-לינולנית | (מ"ג) | 355 | 49 |
| נתרן | (מ"ג) | 250 | 35 |
| סך הפחמימות, מתוכן: | (גר’) | 59 | 8.1 |
| סוכרים | (גר’) | 59 | 8.1 |
| כפיות סוכר | 14.75 | 2 | |
| חלבונים | (גר’) | 11.5 | 1.59 |
| ויטמין A | (מק"ג) -(RE) | 530 | 73.1 |
| ויטמין D | (מק"ג) | 8.1 | 1.12 |
| ויטמין E | (מ"ג)- (TE) | 11 | 1.52 |
| ויטמין K | (מק"ג) | 60 | 8.3 |
| תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.8 | 0.11 |
| ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 1.1 | 0.15 |
| ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג) -(NE) | 5 | 0.69 |
| ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.7 | 0.1 |
| חומצה פולית | (מק"ג) | 115 | 15.9 |
| ויטמין B12 | (מק"ג) | 1.4 | 0.19 |
| ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 90 | 12.4 |
| ביוטין | (מק"ג) | 25 | 3.45 |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 4.1 | 0.57 |
| סידן | (מ"ג) | 660 | 91 |
| זרחן | (מ"ג) | 460 | 63.5 |
| מגנזיום | (מ"ג) | 40 | 5.5 |
| יוד | (מק"ג) | 110 | 15.2 |
| ברזל | (מ"ג) | 8.5 | 1.2 |
| אבץ | (מ"ג) | 4 | 0.55 |
| סלניום | (מק"ג) | 22 | 3 |
| אשלגן | (מ"ג) | 590 | 81 |
| נחושת | (מק"ג) | 390 | 54 |
| מנגן | (מק"ג) | 65 | 9 |
| כלור | (מ"ג) | 310 | 43 |
| כולין | (מ"ג) | 60 | 8.3 |
| טאורין | (מ"ג) | 42 | 5.8 |
| אינוסיטול | (מ"ג) | 53 | 7.3 |
| נוקלאוטידים | (מ"ג) | 18.5 | 2.55 |
מטרנה 700 גרם
62.9
| Variant Weight Unit |
|---|




