לחמית שיפון אסם
₪11.90
לחמית-שיפון-אסם
פרטים כללים: ארץ ייצור- ישראל
| משקל ליחידה | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 403 קלוריות | 116 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 8 גרם | 2.3 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 3 גרם | 0.8 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 400 מג | 115 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 64 גרם | 18.4 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 7 גרם | 2 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 1.75 | 0.5 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 10.5 גרם | 3 גרם |
| חלבונים (גרם) | 13.5 גרם | 3.9 גרם |
לחמית שיפון אסם
11.9
| Variant Weight Unit |
|---|




