לחמית אגוזים אסם
₪11.90
לחמית-אגוזים
מידע נוסף והנחיות:
הוראות אחסון- לשמור במקום קריר, יבש ומוצל.
פרטים כללים: ארץ ייצור- ישראל
| משקל ליחידה | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 437 קלוריות | 151 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 13.8 גרם | 4.8 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 3.5 גרם | 1.2 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 360 מג | 124 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 59.6 גרם | 20.6 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 10 גרם | 3.5 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 2.5 | 0.75 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 9 גרם | 3.1 גרם |
| חלבונים (גרם) | 14.2 גרם | 4.9 גרם |
אסם | 160 גרם
11.9
| Variant Weight Unit |
|---|




