טבעול שניצל תירס
₪47.90
טבעול-שניצל-תירס-בדצ
פרטים כללים: ארץ ייצור- ישראל
| משקל ליחידה | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 204 קלוריות | 169 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 9 גרם | 7.5 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 1 גרם | 0.8 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 320 מג | 266 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 21.8 גרם | 18.1 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 2.6 גרם | 2.2 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 0.75 | 0.5 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.6 גרם | 2.2 גרם |
| חלבונים (גרם) | 7.7 גרם | 6.4 גרם |
| אפר | 1 גרם | 0 |
| לחות | 58 % | 0 |
טבעול | 1.3 ק"ג
47.9
| Variant Weight Unit |
|---|




