טבעול שניצל תירס 99 קלוריות
₪35.90
טבעול-שניצל-תירס-99-קלוריות
מידע נוסף והנחיות: יש לשמור בהקפאה
פרטים כללים: ארץ ייצור- ישראל
| משקל ליחידה | ל-100 גרם | למנה | ל-100 מל מוכן |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 158 קלוריות | 99 קלוריות | 99 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 7.2 גרם | 4.5 גרם | 4.5 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 0.9 גרם | 0.6 גרם | 0.4 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 350 מג | 221 מג | 221 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 16.5 גרם | 10.4 גרם | 10.4 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 1.9 גרם | 1.2 גרם | 1.2 גרם |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 5.5 גרם | 3.5 גרם | 3.5 גרם |
| חלבונים (גרם) | 4 גרם | 2.5 גרם | 2.5 גרם |
טבעול | 693 גרם
35.9
| Variant Weight Unit |
|---|




