טבעול נקניקיות מן הצומח
₪49.90
נקניקיות-מן-הצומח-1-2-קג
מידע נוסף והנחיות: לשמור בהקפאה
| משקל ליחידה | ל-100 גרם | למנה | ל-100 מל מוכן |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 212 קלוריות | 140 קלוריות | 140 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 13 גרם | 8.6 גרם | 8.6 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 1.4 גרם | 0.9 גרם | 0.9 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 400 מג | 264 מג | 264 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 2.5 גרם | 1.7 גרם | 1.7 |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 2.6 גרם | 0.4 גרם | 1.7 גרם |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 4.3 גרם | 2.8 גרם | 2.8 גרם |
| חלבונים (גרם) | 19.2 גרם | 12.7 גרם | 12.7 |
| ברזל (מג) | 4.1 מג | 2.7 מג | 2.7 מג |
טבעול | 1.2 ק"ג
49.9
| Variant Weight Unit |
|---|




