ברמן לחם אחיד פרוס – מחיר בפיקוח ממשלתי
₪8.30
עננים-לחם-לבן-בסגנון-בריוש-עם-פרוסות-עבות-copy
רשימת רכיבים
קמח חיטה כהה (מכיל גלוטן), מים, שמרים, מלח שולחן, שמן סויה, סיבים תזונתיים, משמר (E282), מתחלב (E481), מעכב חמצון (E300), אנזימים לאפיה.
| משקל ליחידה | ל-100 גרם |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 248 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 3 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 1.2 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג |
| נתרן (מג) | 383 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 43 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 1.8 גרם |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 4.8 גרם |
| חלבונים (גרם) | 9.8 גרם |
ברמן | 750 גרם
8.3
| Variant Weight Unit |
|---|




