אסם קרקר לחמית ללא גלוטן
₪14.20
אסם-קרקר-לחמית-ללא-גלוטן
מידע נוסף והנחיות: הוראות אחסון- לשמור במקום קריר, יבש ומוצל
פרטים כללים: ארץ ייצור- ישראל
| משקל ליחידה | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 470 קלוריות | 105 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 17 גרם | 3.8 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 7.5 גרם | 1.7 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 400 מג | 90 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 74 גרם | 16.6 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 3 גרם | 0.7 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 0.75 | 0 |
| חלבונים (גרם) | 5.4 גרם | 1.2 גרם |
אסם | 200 גרם
14.2
| Variant Weight Unit |
|---|




