אסם פתי בר שוקו ללא גלוטן
₪12.90
אסם-פתי-בר-ללא-גלוטן-שוקו
פרטים כללים: ארץ ייצור- ישראל
| משקל ליחידה | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 443 קלוריות | 104 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 11.6 גרם | 2.7 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 4 גרם | 0.9 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 355 מג | 83 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 76.6 גרם | 17.9 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 23.5 גרם | 5.5 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 5.75 | 1.25 |
| חלבונים (גרם) | 8 גרם | 1.9 גרם |
אסם | 200 גרם
12.9
| Variant Weight Unit |
|---|




