אסם עוגת הבית בטעם תפוז
₪16.90
עוגת-הבית-בטעם-תפוז
מידע נוסף והנחיות: הוראות אחסון- לשמור במקום קריר, מוצל ויבש
פרטים כללים: ארץ ייצור- ישראל
| משקל ליחידה | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 410 קלוריות | 123 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 20 גרם | 6 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 3.8 גרם | 1.1 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 55 מג | 16.5 מג |
| נתרן (מג) | 310 מג | 93 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 53.5 גרם | 16.1 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 28 גרם | 8.4 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 7 | 2 |
| רב כהלים (גרם) | 1.1 גרם | 0.3 גרם |
| חלבונים (גרם) | 4.5 גרם | 1.4 גרם |
אסם 400 גרם
16.9
| Variant Weight Unit |
|---|




