אסם פתי בר ביסקוויט קלאסי
₪11.90
פתי-בר-ביסקוויט-קלאסי
אלרגנים כלולים: גלוטן. סויה. סולפיט
אלרגנים שעשויים להיות כלולים: אגוזי לוז. אגוזי מלך. שומשום
פרטים כללים: ארץ ייצור- ישראל
סימון תזונתי
| משקל ליחידה | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 460 קלוריות | 108 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 14 גרם | 3.3 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 4 גרם | 0.9 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 290 מג | 68 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 76.5 גרם | 17.9 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 22 גרם | 5.1 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 5.5 | 1.25 |
| חלבונים (גרם) | 7 גרם | 1.6 גרם |
אסם | 500 גרם
11.9
| Variant Weight Unit |
|---|




